» Tollitäten
1965 | Heinrich VI. | (Krämer)* und Christel II. (Schüller) |
1971 | Toni I. | (Lemper)* und Trude III. (Zimmermann) |
1973 | Wilfried I. | (Söntgen)* und Karin I. (Lohmüller) |
1977 | Günter I. | (Schiffelgen)* und Ellen I. (Schiffelgen) |
1985 | Manfred I. | (Nieß)* und Maria II. (Stirn)* |
1995 | Klaus II. | (Hergarten)* und Inge II. (Weber) |
2002 | Herbert III. | (Schmitz)* und Eva I. (Schmitz)* |
2010 | Jürgen I. | (Reis)* und Sandra I. (Adolphi)* |
2016 |
Damendreigestirn Prinz Sabinus I. Jungfrau Birgit I. Bauer Gabriel I |
(Klasen-Härter)* (Walbrühl)* (Haag)* |
» Kindertollitäten
2013 | Christopher I. | (Born)* und Marie I. (Thönnessen) |
2014 | Lars I. | (Schuppener) und Lara I. (Janssen)* |
2015 | Luca I. | (Schneidereit) und Alexandra I. (Strunk)* |
2016 | Magdalena I. | (Pohl)* |
2017 | Oliver I. | (Strunk)* und Chiara I. (Fuhrmann)* |
2018 | Luise I. | (Fritzen)* |
2019 | Lucas I. | (Bertram)* und Lynn I. (Swerbinka)* |
2020 | Aliyah I. | (Dressler)* |
2023 | Jan I. und Johanna I. |
(Fritzen)* und (Klett)* |
2024 | Mia I. | (Kentenich)* |
* Mitglied der Prinzengarde schon vor/während/nach der Regentschaft